Отводы литые 45гр., производятся из ПЭ 100, методом литья под давлением. Применяются для устройства трубопроводных систем водо- газо- снабжения. Цены и наличие уточняйте у наших менеджеров.
Подробнее
Цена по запросу
Описание
Характеристики:
| d [мм] | SDR | z | le | Вес |
| 90 mm | 17- 17,6 | 105 mm | 83 mm | 0,32 kg |
| 110 mm | 17- 17,6 | 121 mm | 93 mm | 0,490 kg |
| 125 mm | 17- 17,6 | 137 mm | 99 mm | 0,800 kg |
| 140 mm | 17- 17,6 | 168 mm | 121 mm | 1,100 kg |
| 160 mm | 17- 17,6 | 190 mm | 142 mm | 1,800 kg |
| 180 mm | 17- 17,6 | 196 mm | 141 mm | 2,355 kg |
| 200 mm | 17- 17,6 | 207 mm | 153 mm | 2,300 kg |
| 280 mm | 11 | 230 mm | 144 mm | 10,600 kg |
| 315 mm | 11 | 250 mm | 155 mm | 13,100 kg |
| 180 mm | 11 | 196 mm | 141 mm | 3,411 kg |
| 200 mm | 11 | 207 mm | 153 mm | 4,700 kg |
| 225 mm | 11 | 210 mm | 154 mm | 6,065 kg |
| 250 mm | 11 | 220 mm | 133 mm | 8,300 kg |
| 110 mm | 11 | 121 mm | 93 mm | 0,810 kg |
| 125 mm | 11 | 137 mm | 99 mm | 1,170 kg |
| 140 mm | 11 | 168 mm | 121 mm | 1,600 kg |
| 160 mm | 11 | 190 mm | 142 mm | 2,665 kg |
| 63 mm | 11 | 88 mm | 66 mm | 0,224 kg |
| 75 mm | 11 | 90 mm | 71 mm | 0,285 kg |
| 90 mm | 11 | 105 mm | 83 mm | 0,485 kg |
| 225 mm | 17- 17,6 | 210 mm | 154 mm | 4,100 kg |
| 250 mm | 17- 17,6 | 220 mm | 133 mm | 5,830 kg |
| 280 mm | 17- 17,6 | 230 mm | 144 mm | 8,100 kg |
| 315 mm | 17- 17,6 | 250 mm | 155 mm | 11,8kg |
| 75 mm | 17- 17,6 | 132 mm | 90 mm | 0,196 kg |
Характеристики
| Диаметр, мм | 63-315 |
| Материал | Полиэтилен |
| Цвет | Черный |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
