Седелочный отвод с ответной частью ПЭ 100 SDR 11 с закладными электронагревателями для устройства водо- газо- проводов диаметром 63- 250 мм.
Подробнее
Цена по запросу
Описание
Соединительные фитинги с закладными электро нагревателями для труб ПНД. Изготовлены Израильской фирмой PLASSON из высококачественного ПЭ100 и сертифицированы для применения в питьевом водоснабжении и для транспортировки природного газа.
- ГОСТ Р 58121.3-2018
Электросварной седелочный отвод с ответной частью - деталь, прикрепляемая к трубам методом сварки специальным аппаратом.
Технические характеристики:
- ГОСТ Р 58121.3-2018
Электросварной седелочный отвод с ответной частью - деталь, прикрепляемая к трубам методом сварки специальным аппаратом.
Технические характеристики:
d [мм] | D1 [мм] | L [мм] | B | H1 [мм] | di | LS | Dt | Кол-во в коробке | Вес [г] |
63 | 32 | 118 | 100 | 59 | 23 | 49 | 56 | 394 | |
63 | 40 | 118 | 100 | 78 | 44345 | 66 | 40 | 400 | |
63 | 50 | 118 | 100 | 93 | 37.5 | 82 | 40 | 430 | |
63 | 63 | 118 | 100 | 94 | 45 | 85 | 40 | 462 | |
75 | 32 | 118 | 117 | 59 | 23 | 49 | 48 | 431 | |
75 | 40 | 118 | 117 | 78 | 44345 | 66 | 36 | 451 | |
75 | 50 | 118 | 117 | 93 | 37.5 | 82 | 32 | 465 | |
75 | 63 | 118 | 117 | 94 | 45 | 85 | 32 | 522 | |
90 | 32 | 118 | 126 | 59 | 23 | 49 | 32 | 519 | |
90 | 40 | 118 | 126 | 78 | 44345 | 68 | 32 | 529 | |
90 | 50 | 118 | 126 | 93 | 37.5 | 82 | 32 | 550 | |
90 | 63 | 118 | 126 | 94 | 45 | 85 | 24 | 608 | |
90 | 90 | 176 | 139 | 105 | 66 | 90 | 15 | 934 | |
110 | 32 | 118 | 148 | 59 | 23 | 49 | 24 | 585 | |
110 | 40 | 118 | 148 | 78 | 44345 | 68 | 24 | 598 | |
110 | 50 | 118 | 148 | 93 | 37.5 | 82 | 20 | 629 | |
110 | 63 | 118 | 148 | 94 | 45 | 85 | 20 | 658 | |
110 | 90 | 176 | 162 | 105 | 68 | 90 | 18 | 949 | |
125 | 32 | 118 | 162 | 59 | 23 | 49 | 24 | 634 | |
125 | 40 | 118 | 162 | 78 | 44345 | 68 | 20 | 644 | |
125 | 50 | 118 | 162 | 93 | 37.5 | 82 | 20 | 670 | |
125 | 63 | 118 | 162 | 94 | 45 | 85 | 16 | 703 | |
125 | 90 | 176 | 169 | 105 | 68 | 90 | 18 | 953 | |
140 | 32 | 118 | 180 | 59 | 23 | 49 | 24 | 661 | |
140 | 40 | 118 | 180 | 78 | 44345 | 68 | 16 | 677 | |
140 | 50 | 118 | 180 | 93 | 37.5 | 82 | 16 | 705 | |
140 | 63 | 118 | 180 | 94 | 45 | 85 | 16 | 740 | |
140 | 90 | 176 | 174 | 105 | 68 | 90 | 16 | 965 | |
160 | 32 | 118 | 200 | 59 | 23 | 49 | 16 | 744 | |
160 | 40 | 118 | 200 | 78 | 44345 | 68 | 16 | 757 | |
160 | 50 | 118 | 200 | 93 | 37.5 | 82 | 16 | 778 | |
160 | 63 | 118 | 200 | 94 | 45 | 85 | 16 | 804 | |
160 | 90 | 176 | 176 | 105 | 68 | 90 | 16 | 961 | |
160 | 110 | 263 | 222 | 110 | 90 | 84 | 16 | 6 | |
180 | 32 | 118 | 219 | 59 | 23 | 49 | 16 | 800 | |
180 | 40 | 118 | 219 | 78 | 44345 | 68 | 12 | 800 | |
180 | 50 | 118 | 219 | 93 | 37.5 | 82 | 12 | 828 | |
180 | 63 | 118 | 219 | 94 | 45 | 85 | 12 | 886 | |
180 | 90 | 176 | 182 | 105 | 68 | 90 | 15 | 962 | |
180 | 110 | 263 | 110 | 90 | 84 | 16 | 6 | ||
200 | 63 | 176 | 202 | 102 | 47 | 85 | 15 | 862 | |
200 | 90 | 176 | 202 | 105 | 68 | 90 | 15 | 900 | |
200 | 110 | 295 | 111 | 90 | 84 | 16 | 6 | ||
225 | 63 | 176 | 227 | 102 | 47 | 85 | 15 | 882 | |
225 | 90 | 176 | 227 | 105 | 68 | 90 | 15 | 983 | |
225 | 110 | 295 | 277 | 112 | 90 | 85 | 16 | 6 | |
250 | 63 | 176 | 252 | 102 | 47 | 85 | 15 | 970 | |
250 | 90 | 176 | 252 | 105 | 68 | 90 | 15 | 1070 | |
250 | 110 | 295 | 111 | 90 | 84 | 16 | 6 | ||
280 | 90 | 176 | 282 | 105 | 68 | 90 | 10 | 990 | |
315 | 90 | 176 | 317 | 105 | 68 | 90 | 15 | 1005 |
Характеристики
Диаметр, мм | 63-250 мм |
Материал | Полиэтилен ПЭ-100 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...