Тройник редукционный 90 гр. ПЭ 100 SDR 11 с закладными электронагревателями для устройства водо- газо- проводов диаметром 20- 250 мм.
Подробнее
Цена по запросу
Описание
Соединительные фитинги с закладными электро нагревателями для труб ПНД. Изготовлены Израильской фирмой PLASSON из высококачественного ПЭ100 и сертифицированы для применения в питьевом водоснабжении и для транспортировки природного газа.
- ГОСТ Р 58121.3-2018
Электросварной редукционный тройник - деталь, прикрепляемая к трубам методом сварки специальным аппаратом.
Технические характеристики:
- ГОСТ Р 58121.3-2018
Электросварной редукционный тройник - деталь, прикрепляемая к трубам методом сварки специальным аппаратом.
Технические характеристики:
D [мм] | D1 [мм] | d [мм] | L [мм] | L1 [мм] | A [мм] | Ниппели | Кол-во в коробке | Вес [г] |
44 | 20 | 25 | 104 | 39 | 43 | 66 | 168 | 108 |
44 | 32 | 25 | 104 | 39 | 43 | 74 | 168 | 116 |
44 | 20 | 32 | 104 | 39 | 43 | 66 | 144 | 89 |
44 | 25 | 32 | 104 | 39 | 43 | 66 | 144 | 91 |
56 | 20 | 40 | 120 | 43 | 47 | 72 | 96 | 151 |
56 | 25 | 40 | 120 | 43 | 47 | 72 | 96 | 150 |
56 | 32 | 40 | 120 | 43 | 47 | 75 | 96 | 152 |
68 | 20 | 50 | 139 | 48 | 52 | 78 | 64 | 224 |
68 | 25 | 50 | 139 | 48 | 52 | 78 | 64 | 225 |
68 | 32 | 50 | 139 | 48 | 52 | 86 | 64 | 228 |
68 | 40 | 50 | 139 | 48 | 52 | 90 | 64 | 237 |
82 | 20 | 63 | 167 | 49 | 58 | 85 | 40 | 348 |
82 | 32 | 63 | 167 | 58 | 58 | 93 | 32 | 353 |
82 | 40 | 63 | 167 | 58 | 58 | 104 | 32 | 365 |
82 | 50 | 63 | 167 | 58 | 58 | 109 | 32 | 381 |
96 | 63 | 75 | 196 | 63 | 62 | 122 | 26 | 607 |
113 | 63 | 90 | 294 | 68 | 71 | 124 | 15 | 1050 |
112 | 75 | 90 | 293 | 71 | 71 | 137 | 1045 | |
143 | 63 | 110 | 326 | 71 | 81 | 134 | 9 | 1715 |
143 | 75 | 110 | 328 | 72 | 81 | 142 | 9 | 2162 |
143 | 90 | 110 | 326 | 71 | 81 | 147 | 8 | 1815 |
165 | 90 | 125 | 382 | 86 | 88 | 161 | 5 | 2805 |
165 | 110 | 125 | 382 | 86 | 88 | 173 | 5 | 2859 |
209 | 90 | 160 | 396 | 97 | 105 | 192 | 3 | 4185 |
208 | 110 | 160 | 440 | 86 | 106 | 193 | 3 | 4470 |
209 | 125 | 160 | 396 | 97 | 105 | 214 | 3 | 4470 |
245 | 90 | 180 | 422 | 106 | 116 | 200 | 2 | 6090 |
245 | 110 | 180 | 422 | 106 | 116 | 219 | 2 | 6270 |
245 | 125 | 180 | 422 | 106 | 116 | 225 | 2 | 6410 |
245 | 140 | 180 | 422 | 106 | 116 | 237 | 1 | 6610 |
245 | 160 | 180 | 422 | 106 | 116 | 250 | 1 | 6950 |
261 | 90 | 200 | 451 | 114 | 125 | 205 | 2 | 7140 |
261 | 110 | 200 | 451 | 114 | 125 | 210 | 2 | 7235 |
293 | 90 | 225 | 494 | 122 | 140 | 220 | 1 | 9900 |
293 | 110 | 225 | 494 | 122 | 140 | 225 | 1 | 10000 |
326 | 90 | 250 | 538 | 129 | 152 | 235 | 1 | 13350 |
326 | 110 | 250 | 538 | 129 | 152 | 240 | 1 | 13400 |
Характеристики
Диаметр, мм | 20-250 мм |
Материал | Полиэтилен ПЭ-100 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...