Питьевая труба из полиэтилена высокой плотности с внешним диаметром 50 мм, SDR 13,6 и давлением PN 12,5, имеет стенку толщиной 3,7 мм. Доступна в рулонах по 100 и 200 метров. Также предусмотрено производство трубных сегментов длиной от 1 до 12 метров.
Водопроводные трубы из полиэтилена производятся либо в стандартных сегментах длиной 12 метров, либо по индивидуальному заказу с длиной, кратной 0,5 метра. Также их можно получить в рулонах длиной 100, 150 или 200 метров. Однако трубы с диаметром свыше 160 мм выпускаются исключительно в отрезках. Эти полиэтиленовые трубы высокой плотности отличаются гладкостью как снаружи, так и изнутри, окрашены в черный цвет с четырьмя или более синими продольными линиями, равномерно распределенными вокруг периметра. Возможно также изготовление труб без этих маркировочных линий по специальному запросу заказчика.
Трубы из полиэтилена устойчивы к сильным изменениям температуры, будь то очень низкие или высокие значения. Их способность к эластичному расширению и сжатию в ответ на окружающую среду делает их подходящими для использования в сейсмически активных районах при строительстве систем водоснабжения. К тому же, благодаря своим противокоррозионными характеристикам, эти трубы идеально подходят для прокладки водопровода в местностях с высокой влажностью и болотистыми территориями. Дополнительно, полиэтиленовые трубы не требуют внешней изоляции.
Диаметр, мм | 50 |
Вес | 0,545 кг/м |
Материал | Полиэтилен ПЭ 100 |
Тип монтажа | Подземный |
Размеры и максимальное рабочее давление труб из ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 изм. 1 |
||||||||
Средний наружный диаметр | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | Овальность после экструзии, не более | ||||
Максимальное рабочее давление воды при 20 °С МПа | ||||||||
1 | 1,25 | 1.6 | ||||||
Толщина стенки | ||||||||
номин. | пред.откл. | номин. | пред.откл. | номин. | пред.откл. | номин | пред.откл. | |
32 | +0,3 | — | — | — | — | 3,0 | +0,5 | 1,3 |
40 | +0,4 | — | — | 3,0 | +0,5 | 3,7 | +0,6 | 1,4 |
50 | +0,5 | 3,0 | +0,5 | 3,7 | +0,6 | 4,6 | +0,7 | 1,4 |
63 | +0,6 | 3,8 | +0,6 | 4,7 | +0,8 | 5,8 | +0,9 | 1,5 |
75 | +0,7 | 4,5 | +0,7 | 5,6 | +0,9 | 6,8 | +1,1 | 1,6 |
90 | +0,9 | 5,4 | +0,9 | 6,7 | +1,1 | 8,2 | +1,3 | 1,8 |
110 | +1,0 | 6,6 | +1,0 | 8,1 | +1,3 | 10,0 | +1,5 | 2,2 |
125 | +1,2 | 7,4 | +1,2 | 9,2 | +1,4 | 11,4 | +1,8 | 2,5 |
140 | +1,3 | 8,3 | +1,3 | 10,3 | +1,6 | 12,7 | +2,0 | 2,8 |
160 | +1,5 | 9,5 | +1,5 | 11,8 | +1,8 | 14,6 | +2,2 | 3,2 |
180 | +1,7 | 10,7 | +1,7 | 13,3 | +2,0 | 16,4 | +2,5 | 3,6 |
200 | +1,8 | 11,9 | +1,8 | 14,7 | +2,3 | 18,2 | +2,8 | 4,0 |
225 | +2,1 | 13,4 | +2,1 | 16,6 | +2,5 | 20,5 | +3,1 | 4,5 |
250 | +2,3 | 14,8 | +2,3 | 18,4 | +2,8 | 22,7 | +3,5 | 5,0 |
280 | +2,6 | 16,6 | +2,5 | 20,6 | +3,1 | 25,4 | +3,9 | 9,8 |
315 | +2,9 | 18,7 | +2,9 | 23,2 | +3,5 | 28,6 | +4,3 | 11,1 |
355 | +3,2 | 21,1 | +3,2 | 26,1 | +4,0 | 32,2 | +4,9 | 12,5 |
400 | +3,6 | 23,7 | +3,6 | 29,4 | +4,5 | 36,3 | +5,5 | 14,0 |
450 | +4,1 | 26,7 | +4,1 | 33,1 | +5,0 | 40,9 | +6,2 | 15,6 |
500 | +4,5 | 29,7 | +4,5 | 36,8 | +5,6 | 45,4 | +6,9 | 17,5 |
560 | +5,0 | 33,2 | +5,0 | 41,2 | +6,2 | 50,8 | +7,9 | 19,6 |
630 | +5,7 | 37,4 | +5,7 | 46,3 | +7,0 | 57,2 | +8,6 | 22,1 |
710 | +6,4 | 42,1 | +6,4 | 52,2 | +7,8 | — | — | 24,9 |
800 | +7,2 | 47,4 | +7,2 | 58,8 | +8,9 | — | — | 28,0 |
900 | +8,1 | 53,3 | +8,0 | — | — | — | — | 31,5 |
1000 | +9,0 | 59,3 | +8,9 | — | — | — | — | 35,0 |
- Комментарии