Таблица химической стойкости стандартных изделий из композитного материала.
НP - не рекомендуется
**(выделено жирным шрифтом) – обязательно информировать об использовании в данной среде при заказе.
Химические вещества | Концентрации, % | Макс. рабочая температура, 0С | |
Адипиновая кислота | 100 | 82 | |
Адипонитрил | 100 | 49 | |
Азота тетраоксид | 100 | НР | |
Азотистая кислота | 10 | 27 | |
Азотная кислота | 50 | НР | |
Азотная кислота | 60 | НР | |
Азотная кислота | пары | 82 | |
Азотная к-та/плавиковая к-та (8%/4%) ** | 12 | - | |
Азотная к-та/хромовая к-та (15%/3%) ** | 18 | НР | |
Акриламид | 50 | - | |
Акриловая кислота | 10 | 38 | |
Акриловая кислота | 25 | 38 | |
Акриловый латекс | все | 82 | |
Акрилонитрил | 100 | НР | |
Алкилбензиламмония соль | все | 82 | |
Алкилбензол сульфокислота | все | 60 | |
Алкилнафталинполигликоль эфир | все | 60 | |
Алкилол алкоксилат | все | 60 | |
Алкилолсульфаты | все | 60 | |
Алкилолэфирсульфат | все | 60 | |
Алкилолэфирфосфат | все | 27 | |
Алкилсульфонат | все | 60 | |
Аллилхлорид | 100 | НР | |
Альфа метилстирол | 100 | НР | |
Алюминиевые квасцы | все | 93 | |
Алюминия гидроксид ** | 100 | 71 | |
Алюминия нитрат | насыщ. | 71 | |
Алюминия сульфат | все | 91 | |
Алюминия сульфат/уксусная к-та** | все | 60 | |
Алюминия фторид ** | 100 | 46 | |
Алюминия хлорид | все | 93 | |
Алюминия хлоргидрат | 100 | 93 | |
Алюминия гипохлорид | 50 | 93 | |
Амиловый спирт (втор.) | пары | 49 | |
Амиловый спирт (втор.) | все | 49 | |
Аммиак, сжиженный газ | 100 | НР | |
Аммиака пары (влажные) | 100 | 82 | |
Аммония ацетат | все | 27 | |
Аммония бензоат | все | 82 | |
Аммония бикарбонат | все | 71 | |
Аммония бикарбонат | насыщ | 71 | |
Аммония бисульфит, черный щелок | все | 82 | |
Аммония бифторид | все | 66 | |
Аммония бромат | все | 93 | |
Аммония бромид | все | 93 | |
Аммония гидроксид (водн. р-р аммиака) ** | 1 | 82 | |
Аммония гидроксид (водн. р-р аммиака) ** | 5 | 82 | |
Аммония гидроксид (водн. р-р аммиака) ** | 10 | 71 | |
Аммония гидроксид (водн. р-р аммиака) ** | 20 | 66 | |
Аммония гидроксид (водн. р-р аммиака) ** | 29 | 38 | |
Аммония карбонат | все | 66 | |
Аммония лаурилсульфат | все | 49 | |
Аммония лигносульфонат | 50 | 82 | |
Аммония молибдат | все | 66 | |
Аммония персульфат | все | 93 | |
Аммония полисульфид | все | 49 | |
Аммония сульфат | все | 93 | |
Аммония сульфид | все | 49 | |
Аммония сульфит | 10 | 66 | |
Аммония тиосульфат | все | 49 | |
Аммония тиоцианат | 50 | 49 | |
Аммония тиоцианат | 20 | 93 | |
Аммония фосфат, двухосновный | все | 93 | |
Аммония фосфат, одноосновный | все | 93 | |
Аммония фторид ** | все | 66 | |
Аммония хлорид | все | 93 | |
Аммония цитрат | все | 66 | |
Аммония-меди хлорид | все | 82 | |
Анилин | 100 | НР | |
Анилина гидрохлорид | все | 82 | |
Анилина сульфат | все | 93 | |
Апельсиновое масло | все | 82 | |
Арахисовое масло | все | 82 | |
Ацетальдегид | 100 | НР | |
Ацетон | 1 | - | |
Ацетон | 100 | НР | |
Ацетонитрил | все | НР | |
Бальзамирующий состав | 100 | 38 | |
Бария ацетат | все | 82 | |
Бария бромид | все | 93 | |
Бария гидроксид | все | 66 | |
Бария карбонат | 100 | 82 | |
Бария нитрат | все | 88 | |
Бария сульфат | все | 88 | |
Бария сульфид | все | 82 | |
Бария хлорид | все | 93 | |
Бария цианид | все | 66 | |
Белый щелок (пр-во целлюлозы) | 10 | 82 | |
Бензальдегид | 100 | НР | |
Бензиловый спирт | 100 | НР | |
Бензилтриметиламмония хлорид | 100 | 38 | |
Бензилхлорид | 100 | НР | |
Бензиновое топливо ** | 100 | - | |
Бензойная кислота | все | 93 | |
Бензол | пары | НР | |
Бензол | 100 | НР | |
Бензол: этилбензол | 100 | НР | |
Бензолсульфоновая кислота | 50 | 66 | |
Бензохиноны | 100 | 66 | |
Боракс | 100 | 93 | |
Борная кислота | все | 93 | |
Бром газообразный, влажный | 100 | 38 | |
Бром газообразный, сухой | 100 | 38 | |
Бром жидкий | 100 | НР | |
Бутандиол (1,3-) | все | 38 | |
Бутандиол (1,4-) | все | 38 | |
Бутандиол (2,3-) | все | 38 | |
Бутилакрилат | 100 | НР | |
Бутилальдегид | 100 | НР | |
Бутиламин (трет-) | 100 | НР | |
Бутилацетат (втор-) | 100 | НР | |
Бутилацетат (N-) | 100 | НР | |
Бутилацетат (трет-) | 100 | НР | |
Бутилбензилфталат | 100 | 82 | |
Бутилбензоат | 70 | - | |
Бутилдигликоль | 100 | 27 | |
Бутоксидиэтиленгликоль | 100 | - | |
Бутоксиэтанол (2-) | 100 | 27 | |
Бутоксиэтоксиэтанол (2,2-) | 100 | 27 | |
Варсол растворитель | 100 | 82 | |
Винилацетат | 100 | НР | |
Винилтолуол | 100 | НР | |
Винилхлорид | 100 | НР | |
Водорода пероксид | 30 | 27 | |
Водорода пероксид | 50 | - | |
Галлиевая кислота | все | 82 | |
Гексаметилентетрамин | 60 | 38 | |
Гександиол | все | 82 | |
Гексахлорциклопентадиен | 100 | - | |
Гексен | 100 | 60 | |
Гептен | 100 | 93 | |
Гидравлическая жид-ть, нейтральная | 100 | 82 | |
Гидравлическая жидкость, щелочная | 100 | 27 | |
Гидразин | 50 | НР | |
Гидразин | 100 | НР | |
Гидразин-гидрат | 16 | 27 | |
Гидроксибензолсульфоновая кислота | все | 60 | |
Гидроксиуксусная кислота | 35 | 38 | |
Гидроксиуксусная кислота | 70 | 38 | |
Гипс суспензия |
| 82 | |
Гликолевая кислота | 35 | 38 | |
Гликолевая кислота | 70 | 38 | |
Глиоксаль | 40 | 38 | |
Глицерин | 100 | 93 | |
Глутаровый альдегид | 50 | 49 | |
Глутаровая кислота | все | 49 | |
Глюкоза | все | 82 | |
Глюконовая кислота | 50 | 49 | |
Горчица | все | 82 | |
Диацетоновый спирт | 100 | НР | |
Дибромпропанол | 100 | НР | |
Дибромфенол |
| 100 | НР |
Дибутиламин (N-) | 50 | 27 | |
Дибутилсебацинат | 100 | 49 | |
Дибутилфталат | 100 | 82 | |
Дивинилбензол | 100 | 27 | |
Дизельное топливо, ароматика, метанол | 100 | - | |
Дизельное топливо, без ароматики, без метанола | 100 | 82 | |
Диизобутилен | 100 | 27 | |
Диизобутилкетон | 100 | НР | |
Диметилсульфид | 100 | НР | |
Диметилсульфоксид | 20 | 27 | |
Диметилсульфоксид | 100 | НР | |
Диметилформамид | 100 | НР | |
Диметилфталат | 100 | 66 | |
Диметоксиэтан, глим |
| НР | |
Динонилфталат | 100 | 60 | |
Диоксан (1,4-) | все | НР | |
Диоктилсульфосукцинат натрия соль | все | 82 | |
Диоктилфталат | 100 | 66 | |
Дипиперазинсульфат раствор | все | 41 | |
Дипропиламин (N-) | 50 | 27 | |
Дипропиленгликоль | 100 | 82 | |
Дисперсии сополимер винилацетат/винилверсатат | 50 | 27 | |
Дифенилэфир | 100 | 27 | |
Дихлорбензол (M-) | 100 | НР | |
Дихлорбензол (O-) | 100 | НР | |
Дихлорбензол (P-) | 100 | НР | |
Дихлорметан | 0,2 | 27 | |
Дихлорметан | 100 | НР | |
Дихлорпропан | 100 | НР | |
Дихлорпропен | 100 | НР | |
Дихлорпропионовая кислота | 100 | НР | |
Дихлортолуол | 100 | 27 | |
Дихлоруксусная кислота | 80 | НР | |
Дихлорэтан | 100 | НР | |
Дихлорэтилен | 100 | НР | |
Диэтаноламин | 100 | 49 | |
Диэтиламин | все | НР | |
Диэтиланилин N,N | 100 | НР | |
Диэтилбензол | 100 | 27 | |
Диэтиленгликоль | 100 | 82 | |
Диэтиленгликольдиметилэфир | 100 | НР | |
Диэтиленгликольмонобутилэфир | 100 | - | |
Диэтилентриамин 1 | 100 | НР | |
Диэтилкарбонат | 100 | НР | |
Диэтилкетон | 100 | НР | |
Диэтилмалеат | 100 | НР | |
Диэтилсульфат | 100 | 38 | |
Диэтилформамид | 100 | НР | |
Диэтилфталат | 100 | 60 | |
Диэтилэфир | 100 | НР | |
Дованол ДБ гликольэфир | все | 27 | |
Додеканол | 100 | 60 | |
Додецен | 100 | 60 | |
Додецилбензолсульфоновая кислота | все | 82 | |
Додецилгуанидингидрохлорид | все | 82 | |
Дубильная кислота | все | 99 | |
Дымовой газ, влажный | все | 82 | |
Железа(III) ацетат | все | 82 | |
Железа(II) нитрат | все | 99 | |
Железа(II) сульфат | все | 99 | |
Железа(II) сульфат / магния оксид(20%/10%) | 30 | 93 | |
Железа(II) хлорид | все | 93 | |
Железа(II) хлорид-соляная к-та ** | все | 49 | |
Железа хлорид(III)/хлорид железа(II) (5%/20%) | 25 | 93 | |
Железа(III) нитрат | все | 93 | |
Железа(III) сульфат | все | 93 | |
Железа(III) сульфат/серная кислота | насыщ./ 10 | 82 | |
Железа(III) хлорид | все | 93 | |
Железа(II) хлорид / железа(III) хлорид (20%/5%) | 25 | 93 | |
|
|
| |
Железа(III) хлорид/железа(II) хлорид /соляная к-та (48/2/2) | 52 | 93 | |
Железа(III)хлорид/соляная к-та(29%/18,5%) | 47,5 | 82 | |
Жидкий сахар | все | 82 | |
Жир печени трески | все | 38 | |
Жирные кислоты (С12 или выше) | все | 93 | |
Зеленый щёлок (пр-во целлюлозы) |
| 82 | |
Изоамиловый спирт | 100 | 49 | |
Изобутиловый спирт | все | 49 | |
Изодеканол | 20 | 60 | |
Изодеканол | 100 | 49 | |
Изонониловый спирт | 100 | 66 | |
Изооктиладипат | 100 | 49 | |
Изооктиловый спирт | 100 | 60 | |
Изопропиловый спирт | 100 | 38 | |
Изопропилпальмитат | 100 | 93 | |
Изопропилсульфат | все | - | |
Итаконовая кислота | 40 | 60 | |
Итаконовая кислота | насыщ. | 49 | |
Йод | пары | 66 | |
Йод | крист. | 66 | |
Кадмия хлорид | все | 93 | |
Калия алюминия сульфат | все | 99 | |
Калия бикарбонат ** | все | 82 | |
Калия бромат | все | 82 | |
Калия бромид | все | 99 | |
Калия гексацианоферрат(II) | все | 99 | |
Калия гексацианоферрат(III) | все | 99 | |
Калия гидроксид ** | 1 | 66 | |
Калия гидроксид ** | 10 | 66 | |
Калия гидроксид ** | 25 | 66 | |
Калия гидроксид ** | 45 | 66 | |
Калия гидроксид ** | конц. | 66 | |
Калия дихромат | все | 99 | |
Калия золота цианид | 12 | 99 | |
Калия йодид | все | 66 | |
Калия карбонат ** | все | 82 | |
Калия кремнийфторид ** | все | 38 | |
Калия ксантогенат амиловый | 5 | - | |
Калия нитрат | все | 99 | |
Калия нитрит | все | 93 | |
Калия пирофосфат | 60 | 49 | |
Калия сульфат | все | 99 | |
Калия фосфат (трехосновный) | 100 | 82 | |
Калия фторид ** | все | 82 | |
Калия хлорат | все | 93 | |
Калия хлорид | все | 99 | |
Калия хромат | все | 93 | |
Калия цианид | все | 60 | |
Кальция бисульфит | все | 93 | |
Кальция бромид | все | 93 | |
Кальция гидроксид ** | все | 82 | |
Кальция гипохлорит, рН>11, акт. хлор <18% ** | все | 82 | |
Кальция карбонат суспензия | все | 82 | |
Кальция нитрат | все | 93 | |
Кальция сульфат | все | 93 | |
Кальция сульфит | все | 93 | |
Кальция тиосульфат | все | 49 | |
Кальция хлорат | все | 93 | |
Кальция хлорид | все | 93 | |
Канифольный клей |
| 82 | |
Каприловая кислота | 100 | 93 | |
Каприновая кислота | 100 | 82 | |
Капролактам | 50 | 38 | |
Карбамидформальдегидные смолы рН<7 | все | 38 | |
Карбовакс, полиэтиленгликоль | 100 | 66 | |
Карбоксиметилцеллюлоза | все | 66 | |
Карбоксиэтилцеллюлоза | 10 | 66 | |
Касторовое масло | 100 | 71 | |
Керосин ** | 100 | 82 | |
Кленовый сироп | все | 82 | |
Кобальта нитрат | 100 | 99 | |
Кобальта хлорид | все | 99 | |
Кобальта цитрат | 100 | 82 | |
Кокосовая жирная кислота | 100 | 93 | |
Кокосовое масло | все | 82 | |
Коммунально-бытовые сточные воды ** | все | 38 | |
Коричный альдегид | 100 | 27 | |
Кремнефтористоводородная кислота ** | 25 | 38 | |
Кремнефтористоводородная кислота ** | 35 | 27 | |
Ксилол | 100 | НР | |
Ксилол (М-) | 100 | НР | |
Ксилол (О-) | 100 | НР | |
Ксилол (Р-) | 100 | НР | |
Латекс, щелочной | все | 27 | |
Латекс, эмульсия каучука | все | 38 | |
Латекс, эмульсия лкм | все | 49 | |
Латекс, эмульсия ПВА | все | 38 | |
Лаурилмеркаптан | 100 | 82 | |
Лауриловый спирт | все | 66 | |
Лаурилхлорид | 100 | 99 | |
Лаурилэфирсульфат | 100 | 60 | |
Лауриновая кислота | все | 93 | |
Лауроиловый спирт | 100 | 93 | |
Лауроилхлорид | 100 | 49 | |
Левулиновая кислота | насыщ. | 93 | |
Лигнинсульфат, рН 3-7 | все | 82 | |
Лигнинсульфонат, соль натрия | все | 82 | |
Лимонная кислота | все | 93 | |
Линолевая кислота | 100 | 93 | |
Линоленовая кислота | 100 | 93 | |
Лития бромид | все | 99 | |
Лития гидроксид ** | все | 82 | |
Лития гипохлорит ** | все | 82 | |
Лития карбонат | все | 82 | |
Лития сульфат | все | 93 | |
Магния кремнефторид ** | 37,5 | 38 | |
Магния нитрат | все | 93 | |
Магния сульфат | все | 99 | |
Магния хлорид | все | 99 | |
Малеиновая кислота | все | 82 | |
Малеиновый ангидрид | 100 | 93 | |
Марганца(II) нитрат | все | 99 | |
Марганца(II) сульфат | все | 99 | |
Марганца(II) хлорид | все | 99 | |
Марганца сульфат/серная к-та(90%/10%) | 100 | 82 | |
Масляная кислота | 85 | 27 | |
Масляная кислота | 100 | 27 | |
Меди ацетат | все | 82 | |
Меди(I) сульфат | все | 93 | |
Меди(I) хлорид | все | 93 | |
Меди(II) нитрат | все | 93 | |
Меди(II) сульфат | все | 93 | |
Меди(II) хлорид | все | 93 | |
Меди цианид | 100 | 93 | |
Меламиновые смолы | все | 38 | |
Меркаптопропионовая кислота -2 | 10 | 82 | |
Меркаптоуксусная кислота | все | НР | |
Метакриловая кислота | 40 | 38 | |
Метанол | 5 | 27 | |
Метанол | 100 | НР | |
Метансульфоновая кислота | все | НР | |
Метил-2-пентандиол-2,4 | 100 | 93 | |
Метиламин | 100 | НР | |
Метиланилин | 100 | НР | |
Метилацетат | 100 | НР | |
Метилбромид, газ | 10 | 27 | |
Метилдиэтаноламин | 100 | 49 | |
Метиленбромид | 100 | НР | |
Метилпентанол-2 (этилгексанол) | 100 | 82 | |
Метилстирол | 100 | НР | |
Метилхлорфеноксипропионовая кислота (MCPP) | 100 | 27 | |
Метилхлорфеноксиуксусная кислота (MCPA) | 100 | 27 | |
Метилцеллозольв (метоксиэтанол) | 100 | НР | |
Метилэтилкетон | 100 | НР | |
Метоксиэтилацетат | 100 | НР | |
Минеральные масла | 100 | 99 | |
Миристиновая кислота | 100 | 99 | |
Молибденовая кислота | 100 | 77 | |
Молоко и молочные продукты | все | 71 | |
Молочная кислота | 10 | 82 | |
Молочная кислота | 80 | 27 | |
Монометилгидразин | 100 | НР | |
Монохлорбензол | 100 | НР | |
Монохлоруксусная кислота | 50 | 49 | |
Монохлоруксусная кислота | 80 | НР | |
Монохлоруксусная кислота | 100 | НР | |
Моноэтаноламин | 100 | НР | |
Морфолин | 100 | НР | |
Моторное масло | 100 | 99 | |
Мочевина | все | 71 | |
Мочевина удобрение |
| 66 | |
Мочевина/аммония нитрат/вода(35%/44%/21%) | 100 | 66 | |
Моющие средства, сульфированные | 100 | 71 | |
Муравьиная кислота | 30 | 49 | |
Муравьиная кислота | 50 | 49 | |
Муравьиная кислота | 85 | 27 | |
Муравьиная кислота | 98 | НР | |
Натрия алюминат | все | 71 | |
Натрия ацетат | все | 99 | |
Натрия бензоат | все | 82 | |
Натрия бикарбонат ** | все | 82 | |
Натрия бикарбонат/натрия карбонат (15%/20%) ** | 35 | 82 | |
Натрия бисульфат | все | 99 | |
Натрия бисульфит | все | 99 | |
Натрия борат | все | 99 | |
Натрия борогидрид/натрия гидроксид (12%/48%) | 60 | - | |
Натрия бромат | все | 99 | |
Натрия бромид | все | 99 | |
Натрия бромид/натрия бромат(20%/20%) | 40 | 99 | |
Натрия бутилксантогенат | 5 | 66 | |
Натрия гексаметафосфат | все | 82 | |
Натрия гексацианоферрат(II) | все | 99 | |
Натрия гексацианоферрат(III) | все | 99 | |
Натрия гидроксид ** | 1 | 82 | |
Натрия гидроксид ** | 5 | 49 | |
Натрия гидроксид ** | 25 | 66 | |
Натрия гидроксид ** | 50 | 82 | |
Натрия гидросульфид | все | 82 | |
Натрия гидросульфит | все | 38 | |
Натрия гипохлорит (рН>11,весь активн. Cl) ** |
| - | |
Натрия дигидрогенфосфат | все | 99 | |
Натрия дифосфат | 100 | 99 | |
Натрия дифторид ** | все | 49 | |
Натрия дихромат | все | 99 | |
Натрия додецилбензолсульфонат | все | 38 | |
Натрия карбонат ** | 10 | 82 | |
Натрия карбонат ** | 35 | 71 | |
Натрия ксилолсульфонат | все | 71 | |
Натрия лаурилсульфат | все | 60 | |
Натрия монофосфат | все | 99 | |
Натрия нитрат | все | 99 | |
Натрия нитрит | все | 99 | |
Натрия оксалат | все | 99 | |
Натрия ортофосфат (см. Тринатрия фосфат) | все | 99 | |
Натрия персульфат | все | 99 | |
Натрия полиакрилат | все | 82 | |
Натрия силикат | все | 99 | |
Натрия сульфат | все | 99 | |
Натрия сульфид | все | 99 | |
Натрия сульфит | все | 99 | |
Натрия сульфогидрат | все | 82 | |
Натрия тартрат | все | 99 | |
Натрия тетраборат | все | 82 | |
Натрия тиосульфат | все | 82 | |
Натрия тиоцианат | все | 82 | |
Натрия тридецилсульфат | все | 82 | |
Натрия триполифосфат | все | 99 | |
Натрия трифосфат | все | 99 | |
Натрия фосфат | все | 99 | |
Натрия фторид ** | все | 82 | |
Натрия фторосиликат ** | все | 49 | |
Натрия хлорат | все | 99 | |
Натрия хлорид | все | 99 | |
|
|
| |
Натрия хлорит рН>6 | 10 | 82 | |
Натрия хромат | 50 | 99 | |
Натрия цианид | 5 | 99 | |
Натрия цианид | 15 | 82 | |
Натрия этилксантогенат | 5 | - | |
Нафта, алифатическая | 100 | 82 | |
Нафта, ароматическая | 100 | - | |
Нафталин | 100 | 99 | |
Нафтеновая кислота (1-) | все | 82 | |
Нафтеновая кислота (2-) | все | 82 | |
Нафтиламин-1-сульфоновая к-та (2-) | все | - | |
Неопентилгликоль | 80 | 82 | |
Неопентилгликоль | 100 | 82 | |
Нефть сырая, высоко- и малосернистая | 100 | 93 | |
Никеля нитрат | все | 99 | |
Никеля сульфамат | все | 82 | |
Никеля сульфат | все | 99 | |
Никеля хлорид | все | 99 | |
Никотиновая кислота | все | 49 | |
Озон, газ | все | НР | |
Октан | 100 | 93 | |
Октановая к-та (см. Каприловая к-та) | 100 | 82 | |
Олеиновая кислота | все | 99 | |
Олеум (дымящая серная к-та) |
| НР | |
Отбеливатель (гипохлорит кальция,рН>11,акт. хлор <18%) ** |
| 82 | |
Отбеливатель (гипохлорит натрия,рН>11,акт. хлор <18%) ** |
| 66 | |
Отбеливатель, диоксид хлора, влажный ** | насыщ. | 66 | |
(Отбеливатель, хлорит 10 в/в % хлорита натрия и 10 в/в%нитрата натрия) | 10 | 38 | |
Отбеливатель, хлорная вода | насыщ. | 82 | |
Пальмитиновая кислота | 100 | 99 | |
Пальмитоил хлорид ** | 100 | 49 | |
Пальмовое масло | все | 82 | |
Парафиновый воск | 100 | 93 | |
Патока (2<pH<9) | все | 82 | |
Пентан | 100 | - | |
Пентанатрия трифосфат (полифосфорнокислый натрий) | 10 | 93 | |
Пентандиовая кислота | 50 | 49 | |
Пентен | 100 | 27 | |
Раствор для хромирования | 10 | 49 | |
Серная кислота | 1 | 99 | |
Серная кислота | 5 | 99 | |
Серная кислота | 10 | 99 | |
Серная кислота | 25 | 99 | |
Серная кислота | 50 | 99 | |
Серная кислота | 70 | 82 | |
Серная кислота | 75 | 38 | |
Серная кислота | 93 | НР | |
Серная кислота | дымящ. | НР | |
Серная кислота / железа(II) сульфат | 10: насыщ. | 93 | |
Серная к-та/фосфорная к-та (10%/20%) | 30 | 82 | |
Сернистая кислота | 10 | 49 | |
Серы диоксид, газ, влажный | все | 82 | |
Серы диоксид, газ, сухой | все | 104 | |
Серы дихлорид | 100 | НР | |
Серы триоксид, газ, сухой | 10 | 99 | |
Серы хлорид | все | НР | |
Силиконовые масла или смазки | 100 | 93 | |
Скипидар | 100 | 66 | |
Соленая вода (см. Натрия хлорид) | все | 99 | |
Соляная к-та (см. Хлористоводородная) |
|
| |
Сорбитола растворы | все | 71 | |
Сосновое масло | 100 | 82 | |
Сосновое масло, дезинфектант | 100 | 49 | |
Стандартизованное топливо (С изооктан/толуол) | 100 | - | |
Стеариновая кислота | 100 | 99 | |
Стирол | 100 | НР | |
Сукцинонитрил (водный) | все | 27 | |
Сульфаминовая кислота | 10 | 99 | |
Сульфаминовая кислота | 25 | 66 | |
Сульфанилиновая кислота | все | 99 | |
Сульфатные моющие средства | все | 71 | |
Сульфитный/сульфатный щелок |
| 93 | |
Сульфонатные моющие средства | все | 71 | |
Сульфонилхлорид, ароматический | все | НР | |
Сульфурилхлорид | 100 | НР | |
Суперфосфорная кислота (76% Р2О5) | 100 | 99 | |
Сурьмы пентахлорид | 100 | 38 | |
Сурьмы трихлорид | 100 | 38 | |
Талловое масло | 100 | 93 | |
Твин ПАВ | 100 | 66 | |
Тетракалия пирофосфат | 5 | 93 | |
Тетракалия пирофосфат | 60 | 49 | |
Тетранатрия пирофосфат | 5 | 93 | |
Тетранатрия пирофосфат | 60 | 49 | |
Тетранатрия | все | 82 | |
этилендиаминтетраацетат |
|
| |
Тетрафтороборная кислота ** | 10 | 82 | |
Тетрафтороборная кислота ** | 15 | 38 | |
Тетрафтороборная кислота ** | 25 | 38 | |
Тетрафтороборная кислота ** | насыщ. | 38 | |
Тетрахлорпентан | 100 | - | |
Тетрахлорпиридин | 100 | 27 | |
Тетрахлорэтан | 100 | 38 | |
Тетрахлорэтилен | 100 | 27 | |
Тиогликолевая кислота | 10 | 49 | |
Тиогликолевая кислота | 80 | НР | |
Тиогликолевая кислота | 100 | НР | |
Тионилхлорид | 100 | НР | |
Тобиаса кислота | все | 99 | |
Толуол | 100 | НР | |
Толуолсульфоновая кислота | все | 82 | |
Топливное масло | 100 | 82 | |
Трансформаторные масла | 100 | 49 | |
Три-(2-хлорэтил)фосфат | все | 27 | |
Трибутиламин - N | 100 | 27 | |
Трибутилфосфат | 100 | 49 | |
Тридецилбензолсульфонат | 100 | 93 | |
Трикрезилфосфат | 100 | 71 | |
Триметиламин | 100 | 27 | |
Триметиламин гидрохлорид | насыщ. | 38 | |
Триметилен хлорбромид | 100 | НР | |
Тринатрия фосфат | все | 99 | |
Трипропиламин -N | все | 27 | |
Трипропиленгликоль | 100 | 99 | |
Тритолилфосфат | все | 60 | |
Трифенил фосфат | 100 | 60 | |
Трифенилфосфит | 100 | 60 | |
Трихлорацетальдегид | 100 | НР | |
Трихлорбензол | 100 | 27 | |
Трихлормонофторметан ** | 100 | НР | |
Трихлоруксусная кислота | 50 | 38 | |
Трихлорфенол | 100 | НР | |
Трихлорэтан | 100 | НР | |
Трихлорэтилен | 100 | НР | |
Триэтаноламин | 100 | 49 | |
Триэтаноламин лаурилсульфат | все | - | |
Триэтиламин | 100 | 49 | |
Уайт-спирит | 100 | 82 | |
Углерода диоксид газ (углекислый газ) |
| 163 | |
Углерода дисульфид (сероуглерод) | 100 | НР | |
Углерода монооксид, газ (угарный газ) |
| 163 | |
Углерода тетрахлорид | 100 | 66 | |
Угольная кислота | все | 71 | |
Удобрение мочевинное(фосфорная к-та+аммиак+уран+поташ+бура) |
| 60 | |
Удобрение, 8-8-8 |
| 60 | |
Удобрение, аммиакат мочевины 35,4% |
| 60 | |
Фенол | <1 | 27 | |
Фенол | <5 | НР | |
Фенол | >5 | НР | |
Фенолсульфоновая кислота | все | 27 | |
Фенолформальдегидная смола | 100 | 38 | |
Формальдегид | 50 | 49 | |
Формамид | 100 | 27 | |
Фосфора трихлорид | 100 | НР | |
Фосфористая кислота | 70 | 82 | |
Фосфорная к-та (P2O5, HCl, H2S, SO2) ** | пары | - | |
Фосфорная к-та (полимерная 115% фосфорная к-та) |
| 93 | |
Фосфорная к-та (супер105% фосфорная к-та) |
| 99 | |
Фосфорная кислота | все | 99 | |
Фосфорноватистая кислота | 50 | 49 | |
Фосфорные стоки |
| - | |
Фталаты/ эфиры фталатов | 100 | 60 | |
Фталевая кислота | 100 | 99 | |
Фталевый ангидрид | 100 | 99 | |
Фтористый газ ** |
| - | |
Фтористые соли/соляная к-та (30%/10%) ** | 40 | 49 | |
Фтористоводородная кислота ** | 10 | 49 | |
Фтористоводородная кислота ** | 20 | 38 | |
Фторкремниевая кислота ** | 10 | 66 | |
Фторкремниевая кислота ** | 25 | 38 | |
Фторкремниевая кислота ** | 35 | 27 | |
Хинолин | 100 | НР | |
Хлопковое масло | все | 93 | |
Хлор | жидк. | НР | |
Хлор газообразный, влажный ** | 100 | 99 | |
Хлор газообразный, сухой ** | 100 | 99 | |
Хлор/хлороводородная к-та, влажн. |
| 71 | |
Хлорбензол | 100 | НР | |
Хлордиоксид, <1 г/литр ** | 0,01 | 60 | |
Хлорированный рассол, ph<2,5 | все | 82 | |
Хлорированная соленая вода ** | все | 99 | |
Хлористоводородная кислота ** | 10 | 82 | |
Хлористоводородная кислота ** | 18 | 82 | |
Хлористоводородная кислота ** | 21 | 66 | |
Хлористоводородная кислота ** | 25 | 66 | |
Хлористоводородная кислота ** | 37 | 38 | |
Хлористоводородная кислота со следами органики ** |
| НР | |
Хлористоводородная кислота | пары | 99 | |
Хлорная вода ** | насыщ. | - | |
Хлорноватая кислота | конц. | 27 | |
Хлорноватистая кислота | 10 | 27 | |
Хлороводород, газ, влажный ** | все | 93 | |
Хлороводород, газ, сухой ** | все | 93 | |
Хлороформ | 100 | НР | |
Хлорохолинхлорид | 75 | 71 | |
Хлорированный парафин | 100 | 82 | |
Хлор парафин | 100 | 82 | |
Хлорпиридин (тетра-) | 100 | 27 | |
Хлорпропионовая кислота (-2) | все | 27 | |
Хлорпропионовая кислота (-3) | все | 27 | |
Хлорсульфоновая кислота | 10 | НР | |
Хлоруксусная кислота | 80 | НР | |
Хлоруксусная кислота | 100 | НР | |
Хромовая/серная кислота (2,5%/13,7%) | 16,2 | НР | |
Хромовая/серная кислота, макс. конц. смеси 10% | 10 | 49 | |
Царская водка (HCl:HNO3=3:1) | 100 | НР | |
Цеолит | все | - | |
Цианистоводородная (синильная) кислота, насыщенная |
| 99 | |
Циклогексан | 100 | 49 | |
Циклогексанол | 100 | 38 | |
Циклогексанон | 100 | НР | |
Циклогексиламин | 100 | - | |
Цинка нитрат | все | 99 | |
Цинка сульфат | все | 99 | |
Цинка сульфит | все | 93 | |
Цинка хлорат | все | 93 | |
Цинка хлорид | все | 99 | |
Цинка цианид | все | 82 | |
Черный щелок (пр-во целлюлозы) | все | 93 | |
Четвертичные аммониевые соли | 25 | 79 | |
Четвертичные аммониевые соли | >25 | 82 | |
Щавелевая кислота | все | 49 | |
Эвкалиптовое масло | все | 60 | |
Электролит для нанесения покрытий, золото (22,8% калия ферроцианид+0,2% калия золота цианид+0,8% натрия цианид) | 23,8 | 82 | |
Электролит для нанесения покрытий, кадмий (3,2% кадмия оксид+10% натрия цианид+1,2% натрия гидроксид) | 14,4 | 60 | |
Электролит для нанесения покрытий, медь |
| 49 | |
Электролит для нанесения покрытий, никель |
| - | |
