Отводы литые 90гр., производятся из ПЭ 100, методом литья под давлением. Применяются для устройства трубопроводных систем водо- газо- снабжения. Цены и наличие уточняйте у наших менеджеров.
Подробнее
Цена по запросу
Описание
Характеристики:
d | SDR | z | le | Вес |
63 mm | 11 | 117 mm | 80 mm | 0,280 kg |
75 mm | 11 | 90 mm | 71 mm | 0,415 kg |
125 mm | 11 | 169 mm | 103 mm | 0,810 kg |
140 mm | 17- 17,6 | 204 mm | 121 mm | 1,430 kg |
160 mm | 17- 17,6 | 233 mm | 142 mm | 2,320 kg |
90 mm | 17- 17,6 | 142 mm | 91 mm | 0,430 kg |
110 mm | 17- 17,6 | 162 mm | 99 mm | 0,740 kg |
225 mm | 17- 17,6 | 281 mm | 154 mm | 7,930 kg |
250 mm | 11 | 293 mm | 134 mm | 11,015 kg |
280 mm | 11 | 330 mm | 144 mm | 15,740 kg |
315 mm | 11 | 372 mm | 154 mm | 21,5 kg |
140 mm | 11 | 204 mm | 121 mm | 1,920 kg |
160 mm | 11 | 233 mm | 142 mm | 3,325 kg |
180 mm | 11 | 247 mm | 142 mm | 4,365 kg |
200 mm | 11 | 262 mm | 153 mm | 6,000 kg |
90 mm | 11 | 142 mm | 91 mm | 0,630 kg |
110 mm | 11 | 162 mm | 99 mm | 1,035 kg |
125 mm | 11 | 169 mm | 103 mm | 1,470 kg |
280 mm | 17- 17,6 | 330 mm | 144 mm | 9,000 kg |
315 mm | 17- 17,6 | 372 mm | 154 mm | 13,9 kg |
180 mm | 17- 17,6 | 247 mm | 142 mm | 3,035 kg |
200 mm | 17- 17,6 | 262 mm | 153 mm | 2,900 kg |
225 mm | 17- 17,6 | 281 mm | 154 mm | 5,580 kg |
250 mm | 17- 17,6 | 293 mm | 134 mm | 7,735 kg |
75 mm | 17- 17,6 | 90 mm | 71 mm | 0,280 kg |
Характеристики
Диаметр, мм | 63-315 |
Материал | Полиэтилен |
Цвет | Черный |
- Комментарии
Загрузка комментариев...