Тройники литые редукционные 90гр., производятся из ПЭ 100, методом литья под давлением. Применяются для устройства трубопроводных систем водо- газо- снабжения. Цены и наличие уточняйте у наших менеджеров.
Подробнее
Цена по запросу
Характеристики:
D1 [мм] | SDR | L [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | Z1 | z2 | d2 | Вес [г] |
200 mm | 17- 17,6 | 504 mm | 125 mm | 82 mm | 253 mm | 216 mm | 90 mm | 5,075 kg |
200 mm | 17- 17,6 | 506 mm | 124 mm | 85 mm | 254 mm | 219 mm | 110 mm | 5,165 kg |
200 mm | 17- 17,6 | 500 mm | 120 mm | 101 mm | 255 mm | 235 mm | 160 mm | 5,430 kg |
225 mm | 17- 17,6 | 555 mm | 129 mm | 82 mm | 276 mm | 226 mm | 90 mm | 7,000 kg |
225 mm | 17- 17,6 | 556 mm | 130 mm | 86 mm | 277 mm | 236 mm | 110 mm | 7,240 kg |
225 mm | 17- 17,6 | 555 mm | 128 mm | 107 mm | 277 mm | 255 mm | 160 mm | 7,300 Kg |
225 mm | 17- 17,6 | 558 mm | 128 mm | 107 mm | 281 mm | 284 mm | 180 mm | 7,180 kg |
200 mm | 11 | 500 mm | 124 mm | 82 mm | 250 mm | 216 mm | 90 mm | 6,895 kg |
200 mm | 11 | 505 mm | 124 mm | 86 mm | 253 mm | 219 mm | 110 mm | 7,060 kg |
200 mm | 11 | 500 mm | 120 mm | 101 mm | 253 mm | 237 mm | 160 mm | 7,500 kg |
225 mm | 11 | 560 mm | 129 mm | 73 mm | 280 mm | 219 mm | 75 mm | 6,430 kg |
225 mm | 11 | 555 mm | 129 mm | 82 mm | 275 mm | 228 mm | 90 mm | 9,730 kg |
225 mm | 11 | 559 mm | 130 mm | 86 mm | 278 mm | 238 mm | 110 mm | 9,780 kg |
225 mm | 11 | 556 mm | 128 mm | 107 mm | 277 mm | 258 mm | 160 mm | 10,230 kg |
225 mm | 11 | 559 mm | 130 mm | 108 mm | 280 mm | 284 mm | 180 mm | 10,900 kg |
63 mm | 11 | 215 mm | 63 mm | 56 mm | 108 mm | 103 mm | 50 mm | 0,300 kg |
75 mm | 11 | 253 mm | 70 mm | 56 mm | 127 mm | 113 mm | 50 mm | 0,530 kg |
75 mm | 11 | 255 mm | 70 mm | 63 mm | 128 mm | 117 mm | 63 mm | 0,760 kg |
90 mm | 11 | 282 mm | 81 mm | 65 mm | 141 mm | 127 mm | 63 mm | 0,850 kg |
110 mm | 11 | 322 mm | 88 mm | 67 mm | 162 mm | 148 mm | 63 mm | 1,000 kg |
110 mm | 11 | 309 mm | 82 mm | 70 mm | 155 mm | 151 mm | 75 mm | 1,160 kg |
110 mm | 11 | 322 mm | 88 mm | 82 mm | 161 mm | 164 mm | 90 mm | 1,515 kg |
125 mm | 11 | 341 mm | 90 mm | 83 mm | 171 mm | 170 mm | 110 mm | 1,840 kg |
160 mm | 11 | 416 mm | 105 mm | 65 mm | 208 mm | 174 mm | 63 mm | 2,490 kg |
160 mm | 11 | 343 mm | 98 mm | 74 mm | 172 mm | 180 mm | 75 mm | 2,660 kg |
160 mm | 11 | 415 mm | 104 mm | 83 mm | 206 mm | 190 mm | 90 mm | 3,720 kg |
160 mm | 11 | 414 mm | 104 mm | 89 mm | 207 mm | 200 mm | 110 mm | 3,720 kg |
250 mm | 11 | 584 mm | 133 mm | 85 mm | 288 mm | 248 mm | 110 mm | 11,685 kg |
250 mm | 11 | 586 mm | 134 mm | 102 mm | 292 mm | 266 mm | 160 mm | 12,180 kg |
315 mm | 11 | 706 mm | 155 mm | 85 mm | 346 mm | 282 mm | 110 mm | 22,160 kg |
315 mm | 11 | 705 mm | 155 mm | 101 mm | 352 mm | 301 mm | 160 mm | 22,730 kg |
110 mm | 17- 17,6 | 318 mm | 86 mm | 81 mm | 154 mm | 160 mm | 90 mm | 1,070 kg |
160 mm | 17- 17,6 | 411 mm | 103 mm | 65 mm | 205 mm | 172 mm | 63 mm | 1,980 kg |
160 mm | 17- 17,6 | 412 mm | 103 mm | 88 mm | 206 mm | 190 mm | 90 mm | 2,615 kg |
160 mm | 17- 17,6 | 412 mm | 104 mm | 82 mm | 206 mm | 198 mm | 110 mm | 2,680 kg |
250 mm | 17- 17,6 | 580 mm | 133 mm | 85 mm | 288 mm | 242 mm | 110 mm | 8,095 kg |
250 mm | 17- 17,6 | 580 mm | 133 mm | 101 mm | 288 mm | 261 mm | 160 mm | 8,700 kg |
315 mm | 17- 17,6 | 699 mm | 155 mm | 84 mm | 350 mm | 277 mm | 110 mm | 15,860 kg |
315 mm | 17- 17,6 | 695 mm | 153 mm | 102 mm | 349 mm | 300 mm | 160 mm | 15,590 kg |
Описание
Характеристики:
d [мм] | SDR | L [мм] | L1 [мм] | Z | Вес |
180 mm | 17- 17,6 | 528 mm | 143 mm | 260 mm | 4,960 kg |
200 mm | 17- 17,6 | 505 mm | 124 mm | 253 mm | 5,600 kg |
225 mm | 17- 17,6 | 559 mm | 129 mm | 278 mm | 8,240 kg |
250 mm | 17- 17,6 | 582 mm | 132 mm | 291 mm | 9,380 kg |
280 mm | 17- 17,6 | 622 mm | 133 mm | 312 mm | 12,650 kg |
315 mm | 17- 17,6 | 690 mm | 153 mm | 351 mm | 18,155 kg |
355 mm | 17- 17,6 | 829 mm | 167 mm | 414 mm | 25,850 kg |
400 mm | 17- 17,6 | 913 mm | 198 mm | 457 mm | 35,015 kg |
450 mm | 11 | 954 mm | 198 mm | 477 mm | 56,000 kg |
500 mm | 17- 17,6 | 1050 mm | 218 mm | 525 mm | 71,000 kg |
63 mm | 11 | 216 mm | 65 mm | 105 mm | 0,360 kg |
75 mm | 11 | 248 mm | 72 mm | 122 mm | 0,615 kg |
90 mm | 11 | 277 mm | 80 mm | 137 mm | 0,955 kg |
110 mm | 11 | 321 mm | 88 mm | 162 mm | 1,660 kg |
125 mm | 11 | 350 mm | 98 mm | 176 mm | 2,240 kg |
140 mm | 11 | 399 mm | 104 mm | 200 mm | 3,200 kg |
160 mm | 11 | 413 mm | 104 mm | 206 mm | 4,310 kg |
180 mm | 11 | 528 mm | 143 mm | 260 mm | 7,090 kg |
200 mm | 11 | 505 mm | 124 mm | 253 mm | 8,260 kg |
225 mm | 11 | 559 mm | 129 mm | 278 mm | 11,670 kg |
250 mm | 11 | 582 mm | 132 mm | 291 mm | 14,840 kg |
280 mm | 11 | 622 mm | 133 mm | 312 mm | 18860.00 |
315 mm | 11 | 690 mm | 153 mm | 351 mm | 26,150 kg |
355 mm | 11 | 829 mm | 167 mm | 414 mm | 38,1 |
400 mm | 11 | 913 mm | 198 mm | 457 mm | 42,450 kg |
450 mm | 11 | 954 mm | 198 mm | 477 mm | 74,6.00 kg |
500 mm | 11 | 1050 mm | 218 mm | 525 mm | 101,0 kg |
Характеристики
Диаметр, мм | 63-315 |
Материал | Полиэтилен |
Цвет | Черный |
- Комментарии
Загрузка комментариев...